Il peso sulla abitazioni: nostre elaborazioni


I dati elaborati riguardano effettive rendite catastali di appartamenti situati nelle vie indicate.

Per questi appartamenti indicati abbiamo preso in considerazione le ipotesi che siano abitati direttamente dai proprietari, che siano affittati con contratto libero, che siano affittati con contratti agevolati.

Con l’IMU, l’aliquota base per la prima casa è il 4‰, che può essere diminuita o aumentata sino a due punti: quindi abbiamo elaborato l’incidenza all’interno d’una forbice di minimo 2‰ sino ad un massimo di 6‰. Nel prospetto non abbiamo riportato l’aumento percentuale poiché il rapporto fra zero ICI ed IMU è evidente. Alle cifre va sottratta la detrazione base di 200 euro, oltre all’eventuale detrazione di 50 euro a figlio.

Per gli appartamenti affittati, l’aliquota base è fissata nel 7,6‰, che può essere aumentata o diminuita sino ad un massimo di tre punti. In questo caso, per i contratti liberi l’attuale ICI al 7% è stata comparata con un’IMU al 7,6‰ e al 10,6‰, indicando il corrispondente aumento percentuale. Per i contratti agevolati, la comparazione tra l’ICI al 4,6‰ e l’IMU è stata eseguita su una forbica di minimo 4,6‰ sino ad un massimo di 10,6‰, indicando il corrispondente aumento percentuale.

L’ammontare dell’ICI è stato calcolato sull’attuale calcolo del valore catastale, cioè rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 100.


ESEMPI INCIDENZA IMU SU PRIMA CASA                    
Abbiamo ipotizzato un'aliquota  IMU nella forbice prevista dalla Legge. Infatti, l'aliquota base del 4‰ può essere aumentata o diminuita    
sino a 2 punti. Non è stata considerata la detrazione di euro 200,00 e l'ulteriore detrazione di euro 50,00 per figlio.        
                         
ZONA INDIRIZZO Vani RENDITA Rivalutata Coeff Valore Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta  
        5% Moltip catastale  0,00 ICI 2  IMU 3  IMU 4  IMU 5  IMU 6  IMU  
Bologna Via Cremona 4 1493,85 1.568,54 160 250.966,80 0 501,93 752,90 1.003,87 1.254,83 1.505,80  
Lunghezza Via C. Roncoroni 4 976,1 1.024,91 160 163.984,80 0 327,97 491,95 655,94 819,92 983,91  
Stadio Flaminio Via Fracassini 2 919,29 965,25 160 154.440,72 0 308,88 463,32 617,76 772,20 926,64  
Pigneto Via degli Orti Variani 3 1177,52 1.236,40 160 197.823,36 0 395,65 593,47 791,29 989,12 1.186,94  
Colli Aniene Via A. Balabanoff 2 755,32 793,09 160 126.893,76 0 253,79 380,68 507,58 634,47 761,36  
Quadraro Via V. Spurinna 3 1164,61 1.222,84 160 195.654,48 0 391,31 586,96 782,62 978,27 1.173,93  
Vermicino Via Altarello 2 627,5 658,88 160 105.420,00 0 210,84 316,26 421,68 527,10 632,52  
Trigoria Via G. Talamini 3 525,49 551,76 160 88.282,32 0 176,56 264,85 353,13 441,41 529,69  
S. Giovanni Via Caulonia 2 785,01 824,26 160 131.881,68 0 263,76 395,65 527,53 659,41 791,29  
S. Lorenzo Via dei Volsci 2 1012,26 1.062,87 160 170.059,68 0 340,12 510,18 680,24 850,30 1.020,36  
S. Lorenzo Via degli Equi 2 778,56 817,49 160 130.798,08 0 261,60 392,39 523,19 653,99 784,79  
Monti Via Domenichino 2 588,76 618,20 160 98.911,68 0 197,82 296,74 395,65 494,56 593,47  
Villa Carpegna Via Mad.del Riposo 3 965,77 1.014,06 160 162.249,36 0 324,50 486,75 649,00 811,25 973,50  
Trieste Via Bacchiglione 3 1079,39 1.133,36 160 181.337,52 0 362,68 544,01 725,35 906,69 1.088,03  
Re di Roma Via Alba 3 919,29 965,25 160 154.440,72 0 308,88 463,32 617,76 772,20 926,64  
Fidene Via Sestino 4 1057,45 1.110,32 160 177.651,60 0 355,30 532,95 710,61 888,26 1.065,91  
Pietralata Via di Pietralata 3 524,2 550,41 160 88.065,60 0 176,13 264,20 352,26 440,33 528,39  
Pietralata Via di Pietralata 3 702,38 737,50 160 117.999,84 0 236,00 354,00 472,00 590,00 708,00  
Piramide Via G. Giulietti 3 929,62 976,10 160 156.176,16 0 312,35 468,53 624,70 780,88 937,06  
Garbatella Via C. Citerni 3 1264,03 1.327,23 160 212.357,04 0 424,71 637,07 849,43 1.061,79 1.274,14  
Bufalotta Via N. Martoglio 3 1032,91 1.084,56 160 173.528,88 0 347,06 520,59 694,12 867,64 1.041,17  
Statuario Via Taurianova 2 659,77 692,76 160 110.841,36 0 221,68 332,52 443,37 554,21 665,05  
Tor di Quinto Via Flaminia 2 919,29 965,25 160 154.440,72 0 308,88 463,32 617,76 772,20 926,64  
Pigneto Via Casilina 3 1079,4 1.133,37 160 181.339,20 0 362,68 544,02 725,36 906,70 1.088,04  
Lunghezza Via Manoppello 7 1115,55 1.171,33 160 187.412,40 0 374,82 562,24 749,65 937,06 1.124,47  
Collatino Via Cherso 2 723,04 759,19 160 121.470,72 0 242,94 364,41 485,88 607,35 728,82  
Collatino Via S. Sighele 3 929,62 976,10 160 156.176,16 0 312,35 468,53 624,70 780,88 937,06  
Collatino Via Pisino 2 813,42 854,09 160 136.654,56 0 273,31 409,96 546,62 683,27 819,93  
Labicano Via R. Da Ceri 4 1379 1.447,95 160 231.672,00 0 463,34 695,02 926,69 1.158,36 1.390,03  
Cavalleggeri Via Gregorio VII 2 970,94 1.019,49 160 163.117,92 0 326,24 489,35 652,47 815,59 978,71  
Magliana Via Monte delle Piche 2 743,7 780,89 160 124.941,60 0 249,88 374,82 499,77 624,71 749,65  
Cecchignola Via dei Lanciafiamme 3 568,1 596,51 160 95.440,80 0 190,88 286,32 381,76 477,20 572,64  
Pietralata Via Renato Simoni 3 1037 1.088,85 160 174.216,00 0 348,43 522,65 696,86 871,08 1.045,30  
Marconi Via A. Roiti 2 976,1 1.024,91 160 163.984,80 0 327,97 491,95 655,94 819,92 983,91  
Quadraro Via Calpurnio Fiamma 3 942,53 989,66 160 158.345,04 0 316,69 475,04 633,38 791,73 950,07  
Ponte Galeria Via Bergolo 3 695,93 730,73 160 116.916,24 0 233,83 350,75 467,66 584,58 701,50  
                         
ESEMPI INCIDENZA IMU SU ABITAZIONE LOCATA CON CONTRATTO LIBERO E ATTUALE ALIQUOTA ICI    
L'aumento percentuale è nel rapporto tra l'attuale aliquota Ici (calcolata su una rendita catastale moltiplicata per 105)      
e l'ipotesi IMU del 7,6 e il massimo del 10,6.                    
                         
ZONA INDIRIZZO Vani RENDITA Rivalutata Coeff Valore Imposta Imposta Aumento Imposta Aumento    
        5% Moltip catastale  7 ICI 7,6  IMU % 10,6 IMU %    
Bologna Via Cremona 4 1493,85 1.568,54 160 250.966,80 1.097,98 1.907,35 73,71 2.660,25 142,29    
Lunghezza Via C. Roncoroni 4 976,1 1.024,91 160 163.984,80 717,43 1.246,28 73,71 1.738,24 142,29    
Stadio Flaminio Via Fracassini 2 919,29 965,25 160 154.440,72 675,68 1.173,75 73,71 1.637,07 142,29    
Pigneto Via degli Orti Variani 3 1177,52 1.236,40 160 197.823,36 865,48 1.503,46 73,71 2.096,93 142,29    
Colli Aniene Via A. Balabanoff 2 755,32 793,09 160 126.893,76 555,16 964,39 73,71 1.345,07 142,29    
Quadraro Via V. Spurinna 3 1164,61 1.222,84 160 195.654,48 855,99 1.486,97 73,71 2.073,94 142,29    
Vermicino Via Altarello 2 627,5 658,88 160 105.420,00 461,21 801,19 73,71 1.117,45 142,29    
Trigoria Via G. Talamini 3 525,49 551,76 160 88.282,32 386,24 670,95 73,71 935,79 142,29    
S. Giovanni Via Caulonia 2 785,01 824,26 160 131.881,68 576,98 1.002,30 73,71 1.397,95 142,29    
S. Lorenzo Via dei Volsci 2 1012,26 1.062,87 160 170.059,68 744,01 1.292,45 73,71 1.802,63 142,29    
S. Lorenzo Via degli Equi 2 778,56 817,49 160 130.798,08 572,24 994,07 73,71 1.386,46 142,29    
Monti Via Domenichino 2 588,76 618,20 160 98.911,68 432,74 751,73 73,71 1.048,46 142,29    
Villa Carpegna Via Mad.del Riposo 3 965,77 1.014,06 160 162.249,36 709,84 1.233,10 73,71 1.719,84 142,29    
Trieste Via Bacchiglione 3 1079,39 1.133,36 160 181.337,52 793,35 1.378,17 73,71 1.922,18 142,29    
Re di Roma Via Alba 3 919,29 965,25 160 154.440,72 675,68 1.173,75 73,71 1.637,07 142,29    
Fidene Via Sestino 4 1057,45 1.110,32 160 177.651,60 777,23 1.350,15 73,71 1.883,11 142,29    
Pietralata Via di Pietralata 3 524,2 550,41 160 88.065,60 385,29 669,30 73,71 933,50 142,29    
Pietralata Via di Pietralata 3 702,38 737,50 160 117.999,84 516,25 896,80 73,71 1.250,80 142,29    
Piramide Via G. Giulietti 3 929,62 976,10 160 156.176,16 683,27 1.186,94 73,71 1.655,47 142,29    
Garbatella Via C. Citerni 3 1264,03 1.327,23 160 212.357,04 929,06 1.613,91 73,71 2.250,98 142,29    
Bufalotta Via N. Martoglio 3 1032,91 1.084,56 160 173.528,88 759,19 1.318,82 73,71 1.839,41 142,29    
Statuario Via Taurianova 2 659,77 692,76 160 110.841,36 484,93 842,39 73,71 1.174,92 142,29    
Tor di Quinto Via Flaminia 2 919,29 965,25 160 154.440,72 675,68 1.173,75 73,71 1.637,07 142,29    
Pigneto Via Casilina 3 1079,4 1.133,37 160 181.339,20 793,36 1.378,18 73,71 1.922,20 142,29    
Lunghezza Via Manoppello 7 1115,55 1.171,33 160 187.412,40 819,93 1.424,33 73,71 1.986,57 142,29    
Collatino Via Cherso 2 723,04 759,19 160 121.470,72 531,43 923,18 73,71 1.287,59 142,29    
Collatino Via S. Sighele 3 929,62 976,10 160 156.176,16 683,27 1.186,94 73,71 1.655,47 142,29    
Collatino Via Pisino 2 813,42 854,09 160 136.654,56 597,86 1.038,57 73,71 1.448,54 142,29    
Labicano Via R. Da Ceri 4 1379 1.447,95 160 231.672,00 1.013,57 1.760,71 73,71 2.455,72 142,29    
Cavalleggeri Via Gregorio VII 2 970,94 1.019,49 160 163.117,92 713,64 1.239,70 73,71 1.729,05 142,29    
Magliana Via Monte delle Piche 2 743,7 780,89 160 124.941,60 546,62 949,56 73,71 1.324,38 142,29    
Cecchignola Via dei Lanciafiamme 3 568,1 596,51 160 95.440,80 417,55 725,35 73,71 1.011,67 142,29    
Pietralata Via Renato Simoni 3 1037 1.088,85 160 174.216,00 762,20 1.324,04 73,71 1.846,69 142,29    
Marconi Via A. Roiti 2 976,1 1.024,91 160 163.984,80 717,43 1.246,28 73,71 1.738,24 142,29    
Quadraro Via Calpurnio Fiamma 3 942,53 989,66 160 158.345,04 692,76 1.203,42 73,71 1.678,46 142,29    
Ponte Galeria Via Bergolo 3 695,93 730,73 160 116.916,24 511,51 888,56 73,71 1.239,31 142,29    
                         
ESEMPI INCIDENZA IMU SU ABITAZIONE LOCATA CON CONTRATTO AGEVOLATO E ATTUALE ALIQUOTA ICI    
In questo caso, l'aumento percentuale è nel rapporto tra l'attuale aliquota Ici (calcolata su una rendita catastale moltiplicata per 105)    
e l'ipotesi IMU del 4,6‰, del 7,6 e il massimo del 10,6‰, considerato che i comuni possono deliberare un'aliquota fino a 3 punti superiore o inferiore
                         
ZONA INDIRIZZO Vani RENDITA Rivalutata Coeff Valore Imposta Imposta Aumento Imposta Aumento Imposta